EJES RECTOS SIN MASAS
EJE RECTO PARA ESPIGA BT16 2,000 LB
MODELO | LONGITUD |
0-2048-1 | 49” |
0-2060-1 | 61” |
0-2072-1 | 73” |
0-2084-1 | 85” |
0-2088-1 | 89” |
EJE RECTO PARA ESPIGA 84 3,500 LB
MODELO | LONGITUD |
0-3560-1 | 61” |
0-3572-1 | 73” |
0-3584-1 | 85” |
0-3588-1 | 89” |
0-3591-1 | 92” |
0-3595-1 | 95” |
EJE RECTO PARA ESPIGA 42 6,000 LB
MODELO | LONGITUD |
0-6074-1 | 75” |
0-6084-1 | 85” |
0-6088-1 | 89” |
0-6091-1 | 92” |
0-6095-1 | 95” |
EJE RECTO PARA ESPIGA 42 7,000 LB
MODELO | LONGITUD |
0-7074-1 | 75” |
0-7084-1 | 85” |
0-7088-1 | 89” |
0-7095-1 | 95” |
EJE RECTO 10,000 LB
MODELO | DESCRIPCIÓN | LONGITUD |
0-C10074ES-1 | Eje 10,000 lbs f/elec,8-6.5 c/muelles | 74” |
0-C10074L8-1 | Eje 10,000 lbs s/frenos,8-6.5 c/muelles | 74” |
* Longitudes por tabla, consideradas de cara a cara exterior de las masas.
Distribuidor autorizado de Dexter Axle