ESPIGAS
Espiga BT16
MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
0-47221-1 | Espiga BT16 | 1,000 LB |
MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
0-4720-941 | Espiga 84 | 1,750 LB |
MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
0-4720F-1 | Espiga con placa | 1,750 LB |
MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
0-2156-1 | Espiga desnivel | 1,750 LB |
MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
0-4721-1 | Espiga 42 | 3,500 LB |
MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
0-4721F-1 | Espiga con placa | 3,500 LB |
MODELO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
0-2157-1 | Espiga desnivel | 3,500 LB |
* Todas las espigas incluyen sus complementos.
Espiga BT16 | |||||||
|
|||||||
Espiga 84 | |||||||
|
|||||||
Espiga 84 con placa | |||||||
|
|||||||
Espiga 84 desnivel | |||||||
|
|||||||
Espiga 42 | |||||||
|
|||||||
Espiga 42 con placa | |||||||
|
|||||||
Espiga 42 desnivel | |||||||
|
|||||||
* Todas las espigas incluyen sus complementos. |