MASAS
Masas para espiga BT16
MODELO | PATRÓN DE BIRLOS | CAPACIDAD P/PAR |
0-34822444UC1-1 | 4 EN 4" | 2,000 LB |
0-34822545UC1-1 | 5 EN 4.5" | 2,000 LB |
Masas para espiga 84
MODELO | PATRÓN DE BIRLOS | CAPACIDAD P/PAR |
0-84545UC1-1 | 5 EN 4.5" | 3,500 LB |
0-84550UC1-1 | 5 EN 5" | 3,500 LB |
0-84555UC1-1 | 5 EN 5.5" | 3,500 LB |
0-84575UC1-1 | 5 en 4.75" | 3,500 LB |
0-84655UC1-1 | 6 EN 5.5" | 3,500 LB |
Masas para espiga 42
MODELO | PATRÓN DE BIRLOS | CAPACIDAD P/PAR |
0-42655UC1-1 | 6 EN 5.5" | 6,000 LB |
0-42865UC1-1 | 8 EN 6.5" | 6,000 y 7,000 LB |
Masa para eje de 10,000 LB
MODELO | PATRÓN DE BIRLOS | CAPACIDAD P/PAR |
0-765024202-1 | 8 EN 6.5" | 10,000 LB |
*Todas las masas incluyen complementos.
Masas para espiga BT16 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Masas para espiga 84 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Masas para espiga 42 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Masa para eje de 10,000 LB | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
*Todas las masas incluyen complementos. |